
公司性質:采購商 更新時間:2025-04-13 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 0

貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171229 | ||
收貨人 | DISTTIBUIDORA DE BICICLETAS BENOTTO ![]() |
||
收貨人地址 | S.A DE C.V. ORIENTE 233 NO 341, COL AGRICOLA ORIENTAL TE MX | ||
發(fā)貨人 | SPPEDWAYS TYRE LIMITED ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | SUCHI PIND BYE PASS, G.T. ROAD, JALANDHAR IN | ||
通知人 | DISTTIBUIDORA DE BICICLETAS BENOTTO | ||
通知人地址 | S.A DE C.V.ORIENTE 233 NO 341, COL AGRICOLAORIENTAL TE MX | ||
裝運港 | LUDHIANA INDIA | 目的港 | NEW ORLEANS, LA |
原產(chǎn)國 | india | ||
嘜頭&型號 | - | ||
商品描述 | - CMAU1987953 DESCRIPTION-1 X20'ST CONTAINER TOTAL 1240 CARTONS ONLY TOTAL ONE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY CARTONSCONTAINING: BICYCLE TUBES GOODS AS PER P.INV.NO. STL/BTO/008/2017DATED 14.07.2017 S/BILL NO: 9507473 DTD 26.10.2017H.S. CODE: 40132000 NET WT. 17244.000 KGS TRANSPORTATION MODE : RAIL TRUCKDESTINATION ON-CARRIAGE : COLLECTFREIGHT PREPAID -GENERIC DESCRIPTION-CMA-CGM NVOCC HOUSE BILLS CROSS REFERECNE WITMASTER BILLS NO : CEI0148937 譯 | ||
數(shù)量 | 1240 | 數(shù)量單位 | PCS |
重量 | 17830 | 重量單位 | KG |
尺寸 | 0 | 尺寸單位 | CM |
提單號 | CMDUAMC0605661 | 承運人 | CMDU |
船名 | BARRY | 航次 | 291GB |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171229 | - | ![]() |
India | LUDHIANA INDIA | NEW ORLEANS, LA |